Conforme deliberação nº 029/2020 da ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, segue a nova tabela de serviços para o ano de 2021.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) 2021 |
Deslocamento de Cavalete Predial | R$35,55 |
Substituição de Hidrômetro Danificado 1/2" e 3/4" | R$190,40 |
Substituição de Hidrômetro Danificado 1" | R$393,03 |
Ligação Nova Residencial ( Normal) | R$394,94 |
Ligação Nova Residencial (1") | R$1.624,51 |
Ligação Nova Residencial (Normal) 1" Hidrômetro Ultrassônico | |
Ligação Nova Residencial (Normal) DN 2" | R$2.697,04 |
Ligação Nova Residencial(Normal)DN 2" Hidrômetro Ultrassônico | |
Ligação Nova Residencial (Social) | R$33,77 |
Ligação Nova não Residencial | R$434,32 |
Ligação Nova não Residencial - 1" | R$1.624,51 |
Ligação Nova não Residencial - Hidrômetro Ultrassônico | |
Aferição de Hidrômetro Predial - 1/2" e 3,4" | R$41,70 |
Aferição de Hidrômetro Predial - 1" | R$62,40 |
Desinversão de Hidrômetro - Invertido pelo Cliente | R$229,95 |
Deslocamento de Ramal Residencial ( Normal) | R$90,22 |
Deslocamento de Ramal Residencial ( Social) | R$90,22 |
Deslocamento de Ramal Não Residencial | R$90,22 |
Deslocamento de Ramal Não Residencial - Asfalto | R$111,70 |
Redimensionamento de Ramal 1" com Fornecimento de Materiais | R$592,67 |
Religação de Corte de Cavalete Predial | R$46,26 |
Religação de Ramal Predial | R$151,68 |
Religação de Ligação Cancelada Residencial (Normal) | R$394,94 |
Religação de Ligação Cancelada Residencial (Social) | R$149,12 |
Religação de Ligação Cancelada Não Residencial Predial | R$434,32 |
Emissão de Segunda Via de Fatura | R$2,81 |
Cobrança de Hidrômetro Danificado | R$190,40 |
Cobrança de Entrega de Fatura Via Correios | R$0,92 |
Extensão de Rede por Metro | |
Infração de Sanção Regulamentar | R$3.901,49 |
Infração de Inversão de Hidrômetro | R$229,95 |
Infração de Violação de Lacre | R$174,26 |
Infração de Violação de Corte de Cavalete | R$174,26 |
Infração de Violação de Corte de Ramal | R$330,14 |
Tarifa de Lixo | Valor (R$) 2021 |
Residencial | R$ 385,20 |
Comercial | R$ 577,32 |
O reajuste das tarifas de água, esgoto e serviços é de 4,77%.